Makine Parkı
| # | Marka | Cinsi | Model | Adet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAFOLAR | 2.000 KWA (2) - 1.650 KWA (3) - 1.000 KWA - 400 KWA (3) 50 KWA(2) - 630 KWA (1) | 12 | |
| 2 | ELEKTRONİK KANTAR | TUNAYLAR 80 TON - 16 MT (4) & ÖZEN 50 TON - 12 MT (1) | 7 | |
| 3 | ASFALT EMÜLSÜYON PLENTİ | 1 | ||
| 4 | POLİMER MODİFİYE BİTÜM PLENTİ AMMANN | 1 | ||
| 5 | HİDROLİK KIRICI - MSB MS550H - 2016 | 4 | ||
| 6 | JENERATÖR - TEKSEN - AKIC (60-275-400-7X) | 9 |









